1.定期掃描電腦
2.下載防毒軟體
3.不亂進入不明網站
my BLOOOOOOOGGGG!!!!!!!!!!!
dgvfdghfrhbgfhbgf
2016年6月3日 星期五
2016年6月2日 星期四
2016年5月26日 星期四
Chris Paul
Chris Paul,生於1985年5月6日-北卡羅來納州溫斯頓-塞倫,是美國職業籃球員,現效力於洛杉磯快艇場上位置為控球後衛。
年份 | 球隊 | 上場次數 | 先發次數 | 平均時間 | 命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | 紐奧良/奧克拉荷馬黃蜂 | 78 | 78 | 36.0 | .430 | .282 | .847 | 5.1 | 7.8 | 2.2 | .1 | 16.1 |
2006-07 | 紐奧良/奧克拉荷馬黃蜂 | 64 | 64 | 36.8 | .437 | .350 | .818 | 4.4 | 8.9 | 1.8 | .0 | 17.3 |
2007-08 | 紐奧良/奧克拉荷馬黃蜂 | 80 | 80 | 37.6 | .488 | .369 | .851 | 4.0 | 11.6 | 2.7 | .1 | 21.1 |
2008-09 | 紐奧良/奧克拉荷馬黃蜂 | 78 | 78 | 38.5 | .503 | .364 | .868 | 5.5 | 11.0 | 2.8 | .1 | 22.8 |
2009-10 | 紐奧良/奧克拉荷馬黃蜂 | 45 | 45 | 38.0 | .493 | .409 | .847 | 4.2 | 10.7 | 2.1 | .2 | 18.7 |
2010-11 | 紐奧良/奧克拉荷馬黃蜂 | 80 | 80 | 36.0 | .463 | .388 | .878 | 4.1 | 9.8 | 2.4 | .1 | 15.8 |
2011-12 | 洛杉磯快艇 | 60 | 60 | 36.4 | .478 | .371 | .861 | 3.6 | 9.1 | 2.5 | .1 | 19.8 |
2012-13 | 洛杉磯快艇 | 70 | 70 | 33.4 | .481 | .328 | .885 | 3.7 | 9.7 | 2.4 | .1 | 16.9 |
2013-14 | 洛杉磯快艇 | 62 | 62 | 35.0 | .467 | .368 | .855 | 4.3 | 10.7 | 2.5 | .1 | 19.1 |
2014-15 | 洛杉磯快艇 | 82 | 82 | 34.8 | .485 | .398 | .900 | 4.6 | 10.2 | 1.9 | .2 | 19.1 |
2015-16 | 洛杉磯快艇 | 74 | 74 | 32.7 | .462 | .371 | .896 | 4.2 | 10.0 | 2.1 | .2 | 19.5 |
生涯 | 773 | 773 | 35.9 | .473 | .365 | .864 | 4.4 | 9.9 | 2.3 | .1 | 18.8 | |
明星賽 | 7 | 4 | 27.7 | .500 | .407 | .857 | 4.1 | 12.9 | 3.1 | .0 | 13.0 |
季後賽[編輯]
年份 | 球隊 | 上場次數 | 先發次數 | 平均時間 | 命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 紐奧良/奧克拉荷馬黃蜂 | 12 | 12 | 40.5 | .502 | .238 | .785 | 4.9 | 11.3 | 2.3 | .2 | 24.1 |
2009 | 紐奧良/奧克拉荷馬黃蜂 | 5 | 5 | 40.2 | .411 | .313 | .857 | 4.4 | 10.4 | 1.6 | .0 | 16.6 |
2011 | 紐奧良/奧克拉荷馬黃蜂 | 6 | 6 | 41.5 | .545 | .474 | .796 | 6.7 | 11.5 | 1.8 | .0 | 22.0 |
2012 | 洛杉磯快艇 | 11 | 11 | 38.5 | .427 | .333 | .872 | 5.1 | 7.9 | 2.7 | .1 | 17.6 |
2013 | 洛杉磯快艇 | 6 | 6 | 37.3 | .533 | .316 | .892 | 4.0 | 6.3 | 1.8 | .0 | 22.8 |
2014 | 洛杉磯快艇 | 13 | 13 | 36.3 | .467 | .457 | .774 | 4.2 | 10.4 | 2.8 | .0 | 19.8 |
2015 | 洛杉磯快艇 | 12 | 12 | 37.1 | .503 | .415 | .941 | 4.4 | 8.8 | 1.8 | .3 | 22.1 |
生涯 | 65 | 65 | 38.5 | .483 | .390 | .837 | 4.8 | 9.5 | 2.3 | .1 | 20.9 |
Damian Lillard
2012-2013球季
在季前並不被看好能奪下最佳新秀這個獎項,但賽季開打不到一半,他超齡的表現令大家驚艷,完全把狀元紐奧良鵜鶘隊(當時仍稱黃蜂隊)的安東尼·戴維斯比下去,並包辦整個賽季的單月西區最佳新秀,最後以19分6.5助攻奪下NBA最佳新秀獎項。
2013-2014球季
李拉德在此賽季表現出色,季中經常替波特蘭拓荒者投入終場致勝球,因此在2014年明星周末中參與了星期五的新秀挑戰賽,星期六的技巧挑戰賽、三分球大賽及灌籃大賽和星期日明星賽,成爲NBA史上第一位五項明星周末賽事全部參加的球員。
李拉德在2014年NBA季後賽對休士頓火箭第六戰,在拓荒者96:98落後的情況下在剩下0.9秒投出致勝三分絕殺,拓荒者99:98逆轉擊敗火箭,繼2000年NBA季後賽後再度挺進半決賽,但最終拓荒者1:4不敵聖安東尼奧馬刺。
2014-2015球季
里拉德如願以償,獲得拓荒者5年1.2億美元頂級合約續約。雙方正式簽約後,這份合約將於2016-17年球季生效。
Klay Thompson
Klay Thompson,生於1990年2月8日,是一名美國職業籃球運動員,目前效力於金州勇士。他曾是華盛頓州立大學籃球隊的一員,在2011年NBA選秀大會中被金州勇士在第一輪第11順位選中。克雷·湯普森是NBA前球員麥卡爾·湯普森之子。
2015年1月23日在勇士對上國王的比賽中,湯普森在第3節13投全中,單節37分創下NBA史上單節最高得分紀錄,同時也創下單節最高命中數(13,與大衛·湯普森平手)以及單節3分球命中數(9個),單場11記3分球創生涯紀錄,距離NBA單場3分球命中數(12個)只相差1個,也創下他個人單場最高52分的紀錄,助球隊拿下該場比賽的勝利。
2016年3月22日勇士隊客場以109-104險勝灰狼隊,此役湯普森打出生涯最奇葩一戰,他三分球5投全中,但兩分球9投全失!最終上場30分鐘,得到了17分5籃板2助攻。 縱觀NBA歷史,也沒有人在三分球至少出手5次、兩分球至少出手7次的情況下打出過Thompson這種數據。
訂閱:
文章 (Atom)