年份 | 球隊 | 上場次數 | 先發次數 | 平均時間 | 命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-06 | 紐奧良/奧克拉荷馬黃蜂 | 78 | 78 | 36.0 | .430 | .282 | .847 | 5.1 | 7.8 | 2.2 | .1 | 16.1 |
2006-07 | 紐奧良/奧克拉荷馬黃蜂 | 64 | 64 | 36.8 | .437 | .350 | .818 | 4.4 | 8.9 | 1.8 | .0 | 17.3 |
2007-08 | 紐奧良/奧克拉荷馬黃蜂 | 80 | 80 | 37.6 | .488 | .369 | .851 | 4.0 | 11.6 | 2.7 | .1 | 21.1 |
2008-09 | 紐奧良/奧克拉荷馬黃蜂 | 78 | 78 | 38.5 | .503 | .364 | .868 | 5.5 | 11.0 | 2.8 | .1 | 22.8 |
2009-10 | 紐奧良/奧克拉荷馬黃蜂 | 45 | 45 | 38.0 | .493 | .409 | .847 | 4.2 | 10.7 | 2.1 | .2 | 18.7 |
2010-11 | 紐奧良/奧克拉荷馬黃蜂 | 80 | 80 | 36.0 | .463 | .388 | .878 | 4.1 | 9.8 | 2.4 | .1 | 15.8 |
2011-12 | 洛杉磯快艇 | 60 | 60 | 36.4 | .478 | .371 | .861 | 3.6 | 9.1 | 2.5 | .1 | 19.8 |
2012-13 | 洛杉磯快艇 | 70 | 70 | 33.4 | .481 | .328 | .885 | 3.7 | 9.7 | 2.4 | .1 | 16.9 |
2013-14 | 洛杉磯快艇 | 62 | 62 | 35.0 | .467 | .368 | .855 | 4.3 | 10.7 | 2.5 | .1 | 19.1 |
2014-15 | 洛杉磯快艇 | 82 | 82 | 34.8 | .485 | .398 | .900 | 4.6 | 10.2 | 1.9 | .2 | 19.1 |
2015-16 | 洛杉磯快艇 | 74 | 74 | 32.7 | .462 | .371 | .896 | 4.2 | 10.0 | 2.1 | .2 | 19.5 |
生涯 | 773 | 773 | 35.9 | .473 | .365 | .864 | 4.4 | 9.9 | 2.3 | .1 | 18.8 | |
明星賽 | 7 | 4 | 27.7 | .500 | .407 | .857 | 4.1 | 12.9 | 3.1 | .0 | 13.0 |
季後賽[編輯]
年份 | 球隊 | 上場次數 | 先發次數 | 平均時間 | 命中率 | 3分命中率 | 罰球命中率 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 紐奧良/奧克拉荷馬黃蜂 | 12 | 12 | 40.5 | .502 | .238 | .785 | 4.9 | 11.3 | 2.3 | .2 | 24.1 |
2009 | 紐奧良/奧克拉荷馬黃蜂 | 5 | 5 | 40.2 | .411 | .313 | .857 | 4.4 | 10.4 | 1.6 | .0 | 16.6 |
2011 | 紐奧良/奧克拉荷馬黃蜂 | 6 | 6 | 41.5 | .545 | .474 | .796 | 6.7 | 11.5 | 1.8 | .0 | 22.0 |
2012 | 洛杉磯快艇 | 11 | 11 | 38.5 | .427 | .333 | .872 | 5.1 | 7.9 | 2.7 | .1 | 17.6 |
2013 | 洛杉磯快艇 | 6 | 6 | 37.3 | .533 | .316 | .892 | 4.0 | 6.3 | 1.8 | .0 | 22.8 |
2014 | 洛杉磯快艇 | 13 | 13 | 36.3 | .467 | .457 | .774 | 4.2 | 10.4 | 2.8 | .0 | 19.8 |
2015 | 洛杉磯快艇 | 12 | 12 | 37.1 | .503 | .415 | .941 | 4.4 | 8.8 | 1.8 | .3 | 22.1 |
生涯 | 65 | 65 | 38.5 | .483 | .390 | .837 | 4.8 | 9.5 | 2.3 | .1 | 20.9 |
沒有留言:
張貼留言